» index » crimson gangsters » about us » activites » contact

» Derek Demo

  Nimi   Derek Demo aka Derek
  Rotu   Amerikanravuri
  Sukupuoli   Ori
  Säkäkorkeus   166cm
  Syntynyt, ikä   29.05.-09, 5v
  Väri   Ruunikko
  Rekisterinumero   Ei vielä
  Kasvattaja   Sorel, Demon Trotters
  Omistaja   Oresama, Crimson
  Koulutus   Ravuri
  Ennätys, voittosumma   1.11,6alyx, 1.13,5alyx, 1.12,3ke 1.11,0ake, 1.14,7kp, 1,16,5akp, 1.16,3pi, 1.15,5api, 1.16,9mkex; 59 5995 ve

» Photos of the horse


Kuvat © tiku.

» How do I act?

Derek osaa olla itsepäinen ja hankala, ikuinen uhmaikäinen, mutta halutessaan se kykenee käyttäytymään myös herrasmiehen elkein Tutuille ihmisille orikulta on hyvin sävyisä ja mukava tapaus, mutta kavahtaa vieraita. Hevosseurassa ja raviradalla Derek käyttäytyy kuten normaalin, järjissäänolevan hevosen tuleekin: välttää riitatilanteita, mutta ei kuitenkaan anna pompotella tai pelotella itseään.

Hoidettaessa tämä hevonen ei muistuta enää ollenkaan hienosukuista, virtaviivaista juoksijaa, vaan siitä tulee pikemminkin mieleen naapurin vanha, eläkepäivistään nauttiva sonni. Derek puskee harjaa vastaan, roikottaa päätään ja alahuultaan, hörisee satunnaisesti ja varmasti kehräisikin jos osaisi. Puhtaana on kiva olla, joten oriherra ei aiheuta hankaluuksia. Vieraita ihmisiä se tutkii tarkasti ja pitää heidän puuhiaan tiukasti silmällä, muttei heidänkään seurassa laita pystyyn sen kummempaa sirkusta.
Derekin ehdoton suosikki on hikisen hiitin jälkeen hikisten kohtien kevyt harjaaminen piikkisualla. Se saa ihanan viileän, virkistävän ilman pääsemään iholle asti ja poistaa sen pienen epämukavan, kutittavan tunteen kokonaan. Loimitusta sun muuta normaalin hevosen arkeen kuuluvaa hoitoasiaa Derek ei tietenkään pelkää. Mitäs siitä hoitorutiinista muuten tulisikaan?
Jostain syystä ori on ottanut tavakseen värisyttää lihaksiaan valjastuksen yhteydessä. Tämä ei johdu kutinasta eikä pelosta. Välillä koko ori vapisee kauttaaltaan silkasta innostuksesta. Aina Derek jaksaa silti odottaa kiltisti kunnes rintaremmi roikkuu kaulalla, silojen mahavyö on kiinnitetty ja häntäremmikin on sopivasti tiukalla jo. Kärryjä se aina kääntyy katsomaan, kun ne tuodaan niin aisat pystyssä taakse, muttei ole tähän päivään mennessä edes luiminut niille. Siinä vaiheessa kun aisaremmejä kiinnitetään, Derek on hyvin levoton ja sitä menottaisi jo kovasti.

Kun vihdoin treeni alkaa, ori on aluksi pelottavan energinen. Jos sen päästää alusta alkaen paahtamaan täysillä, se väsähtää puolessavälissä. Kunhan hevosen saa ensin lämmiteltyä kevyessä hölkässä, se jaksaa juosta sitten pidemmän ajan. Derek ei itse vain ymmärrä, miksei se saa juosta kovaa heti. Lämmittelyn jälkeen poikaa onkin sitten huomattavasti helpompi treenata. Jos mennään yhdessä, kannattaa olla aina piiska mukana, koska pojan tapana on jäädä odottelemaan muita. Se on vain yksinkertaisesti pakko pitää koko ajan liikkeessä, jottei se ala tositilanteessakin tuijottamaan taakseen.
Hiitillä meno on niin hurjaa, että kunnollista, kokenutta hevosmiestä siinä kaivataan kärryille. Derek ei piittaa sitten pätkääkään pysyykö kuski kärryillä, se kyllä tietää että nyt saa juosta. Välillä hidastaminen ja pysähtyminen tuottavat ongelmia ja orin joutuu pakottamaan. Yleisestiottaen hyvähermoinen, vauhdista nauttiva kuski kuitenkin pitää hiitin ajamisest Derekillä.
Jos köpötetään koppakärryllä maastossa, orille on laitettava potkuremmi. Se monottaa kärryä saman tien säikähtäessään jotain mitätöntä, ja vaikka niin ei käykään usein, parempi aina varautua. Muuten voi ihan huoletta päästellä, Derek kun säikähtäessäänkin haluaa hyökätä eikä paeta.

Omassa lähdössään ori on maaninen. Sille tärkeintä ei ole voitto, vaan vastustajien totaalinen nöyryyttäminen. Aina valjastuksesta lämmittelyn läpi ja lähdön alkuun Derekin askel on niin keikkuvaa ja ponnahtelevaa, että se tuo mieleen siron kouluratsun eikä ollenkaan rämäpäistä ravurinuorta. Onneksi tämä järkyttävä virhe korjaantuu siinä vaiheessa kun aletaan volttaamaan tai hölkkäämään auton perässä.
Kun pitää juosta, Derekin päästä nollautuu kaikki muu. Tottakai se pyrkii puremaan mahdollisimman montaa vastustajaansa, mutta keskittää yli yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia energiastaan jalkojensa liikutteluun. Ori painaa menemään korvat luimussa. Kuski ei saa hermostua: käsky hidastaa ei mene koskaan läpi, joten vaaratilanteissa on muistettava sen sijaan ohjata ori ulkoradalle.
Seppele kaulassaan, valokuvassa omistajansa, valmentajansa ja kuskinsa kanssa Derek päästää ilmoille vahingoniloisen, nauravan hirnahduksen. Se saattaa hypätä puoliksi takajaloilleenkin, mutta rauhoittuu pöyhkeilemään vaakatasossa kunhan tuttu ihminen ottaa ohjasta kiinni.
Viimeiseksi ennen kuljetuskoppiin menoa Derek katsoo ympärilleen. Se näkee vain häviäjiä.

» Family

  Faithful Cortez
  Amerikanravuri, 10,4ake, 52 850ve
  Streak Power
  Amerikanravuri, 10,6ly 14,9ake, evm.
  Power Kaylab
  Amerikanravuri, 16,1ly 18,8ake, evm.
  Perfecta Zoony
  Amerikanravuri, 10,1ake, 83 925ve
  Glyor Noob
  Amerikanravuri, 11,3ly 13,5ake, evm
  Tritys Traveller
  Amerikanravuri, 14,7ly 16,3ake, evm

» Competitions

PVM
Paikka
Laji
Luokka
Sijoitus
29.06.-09 Rt Kiri Ravit (VRER) 1609m 5/15, 22,4lyx
01.07.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 7/15, 1.23,1kexx
05.07.-09 Kultatuisku Ravit (VRER) 2100m 5/12, 1.23,8ake
11.07.-09 Rt Kiri Ravit (VRER) 1609m 6/7, 1.21,6ly
12.07.-09 Keryston Ravit (VRER) 1609m 5/11, 1.22,5lyx
17.07.-09 Rr Blue Mile Ravit (VRER) 1609m 10/11, 1.21,3aly
17.07.-09 Rr Blue Mile Ravit (VRER) 1609m 10/11, 1.21,3aly
04.08.-09 Tatanka Ravit (villit) 2100m 4/11, 1.23,7akexx
05.08.-09 Tatanka Ravit (villit) 2100m 3/11, 1.23,8ake
07.08.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 7/12, 1.20,4ke
12.08.-09 Rappio Ravit (villit) 2100m 6/12, 1.23,0ake
18.08.-09 Blue Mile Ravit (VRER) 1609m 5/12, 1.22,5aly
23.08.-09 Kind Trotters Ravit (VRER) 1609m 2/9, 1.19,7lyx
16.11.-09 Kuolonoja Ravit (VRER) 2100m 5/6, 1.22,9ke
30.11.-09 Keryston Ravit (VRER) 1609m 3/10, 1.19,6ly
24.12.-09 Repola Ravit (VRER) 2100m 5/5, 1.26,9ke
28.12.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 1/8, 1.21,3ke
28.12.-09 Kuolonoja Ravit (VRER) 2100m 1/10, 1.23,3ke
29.12.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 1/3, 1.19,6ke
29.12.-09 Kk Figure Ravit (VRER) 2100m 3/10, 1.19,8ke
30.12.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 1/3, 1.19,8ke
01.01.-10 BMW Trotters Ravit (VRER) 2100m 6/9, 1.22,0ke
11.01.-10 Kultatuisku Ravit (VRER) 1609m 2/11, 1.28,7aly
16.01.-10 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 4/10, 1.24,3ke
21.01.-10 Kultatuisku Ravit (VRER) 1609m 3/10, 1.23,9alyxx
22.01.-10 Repola Ravit (VRER) 2100m 4/9, 1.24,4akex
29.01.-10 Ionic Ravit (VRER) 1609m 3/12, 1.20,9ly
24.02.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 1/16, 1.18,8ke
26.02.-10 Sagatum Trotters Ravit (VRER) 1609m 3/10, 1.19,6aly
01.03.-10 Huoleton Ravit (villit) 2100m 4/16, 1.19,8ke
03.03.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 1/16, 1.18,9kex
03.03.-10 Crimson Ravit (VRER) 1609m 4/11, 1.19,3ly
10.03.-10 Ikirouta Ravit (villit) 2100m 2/5, 1.18,7ake
15.03.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 3/15, 1.19,3ke
10.03.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 5/16, 1.19,9ke
17.03.-10 Demon Trotters Ravit (villit) 2100m 5/10, 1.20,4ke
19.03.-10 Louves Ravit (VRER) 2100m 4/4, 1.18,9ke
27.03.-10 Pohjantalli Ravit (VRER) 1609m 6/10, 1.20,6aly
04.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 4/8, 1.18,3aly
05.04.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 4/12, 1.18,9ake
06.04.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 3/13, 1.21,1ke
07.04.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 2/12, 1.14,5akex
09.04.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 2/13, 1.19,4ke
12.04.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 5/15, 1.18,0ke
19.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 2/10, 1.18,2aly
24.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 5/10, 1.18,6aly
28.04.-10 Luned Ravit (VRER) 2100m 4/10, 1.19,3ke
28.04.-10 Crimson Ravit (villit) 3100m 2/10, 1.17,8api
29.04.-10 Crimson Ravit (villit) 3100m 1/10, 1.17,2api
30.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 2/11, 1.17,8aly
04.05.-10 Ionic Ravit (VRER) 1600m 3/3, 1.18,0aly
22.05.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 1/12, 1.25,0kp
30.05.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 5/10, 1.16,4ake
30.05.-10 Taikasumu Ravit (VRER) 2500m 4/10, 1.20,9kp
14.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 2/15, 1.16,2kp
16.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 3/15, 1.15,2kp
17.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 5/15, 1.16,0kp
18.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 7/15, 1.18,6kp
27.06.-10 Guest Trotters Ravit (villit) 2100m 4/4, 1.15,7ake
03.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 8/9, 1.16,7alyx
19.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 4/11, 1.13,5alyx
20.08.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 4/12, 1.16,4kp
22.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 5/9, 1.15,4alyx
23.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 1/9, 1.14,0alyxx
24.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 8/9, 1.18,7aly
26.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 9/9, 1.14,6aly
30.09.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 8/11, 1.16,5akp
02.10.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2100m 8/14, 1.18,3ke
04.10.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2100m 5/14, 1.13,0kexx
29.10.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 6/12, 1.15,8akp
08.11.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 5/12, 1.14,4ake
04.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 1/15, 1.12,3ke
05.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 13/15, 1.14,4ke
06.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 14/15, 1.17,0kex
07.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 12/15, 1.18,2kex
08.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 9/15, 1.15,9ke
12.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m monté 3/15, 1.16,9mkex
14.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 4/13, 1.14,2ke
16.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 4/13, 1.13,9ke
17.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 11/13, 1.16,5kex
18.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 13/13, 1.14,4ke
20.12.-10 Crimson Ravit (villit) 1609m 7/10, 1.17,7aly
23.12.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 9/16, 1.16,2ke
31.12.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 3100m 9/14, 1.16,3pi
27.01.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 2/15, 1.13,9ke
14.03.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 7/16, 1.13,8ke
20.02.-11 Ravitalli Startti Ravit (villit) 1600m 2/7, 1.11,6alyxx
21.02.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 6/10, 1.15,1ake
22.02.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 9/11, 1.17,2ake
28.03.-11 Taikasumu Ravit (VRER) 2500m 4/12, 1.17,0kp
05.04.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 6/16, 1.12,3ke
01.05.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 2/11, 1.11,0ake
02.05.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 12/12, 1.15,6ake
03.05.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 1/10, 1.11,1ake
05.05.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 7/12, 1.14,6ake
06.05.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 5/12, 1.14,0ake
06.06.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 1609m 12/12, 1.13,5aly
15.08.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 8/14, 1.13,9ke
21.08.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2600m, Virtuaalimestaruus 4/16, 1.14,7kp
29.08.-11 Taikasumu Ravit (VRER) 3100m 4/4, 1.15,5api
05.09.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 3/3, 1.14,2kexx
25.09.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 2100m 9/9, 1.15,6ake

» Foals

PVM
Sukupuoli
Varsa
Emä
Omistaja
110310 Tamma Crimson Ninja Crimson Ninji TK
280710 Tamma Crimson Villain Crimson Marlyn nica
311010 Ori Crimson Caspair Crimson Marlyn Crimson
011111 Ori Crimson Charming Crimson Capulet PRvOy

» Feeding

Derekillä on karsinassa saatavilla kuivaa heinää yön yli.
Aamulla sille annetaan 1,5 litraa kauraa ja litra lesettä. Näidne joukkoon sotketaan vähän siirappia. Lisäksi puoli paalia heinää. Huomaa, että aamurehut tehdään valmiiksi jo illalla!
Päivällä ori syö kolmasosapaalillisen heinää. Lisäksi sille voi antaa jotain herkkuja, kuten esimerkiksi muutaman porkkanan. Päiväruuat viedään tarhaan, jos ori sattuu olemaan silloin siellä.
Illalla pojalle annetaan litra kauraa, saman verran lesettä ja sirotetaan joukkoon ripaus suolaa. Lisäksi puoli paalia heinää. Iltarehujen yhteydessä voi orin ruokakaukaloon laittaa vaikkapa omenaa tai porkkanaa.
Vitamiineja lisätään aamurehuihin kerran viikossa.

» Good to know


» Derek oli mukana tapahtumassa Kasvattajakruunu 2010 finaali.
» Virtuaalimestaruus 2011 neljäs
» Derek on voittanut kilpailuista rahan lisäksi myös muuta: Starberryn loimi, Crimsonin loimi


Kaikki materiaali sivuilla © Oresama / Crimson trotters, ellei toisin mainita.
Luvaton kopiointi on rikos. Rikoksesta seuraa rangaistus.
This is only a SIM-game horse.