» index » crimson gangsters » about us » activites » contact

» Tokyo Hysteria

  Nimi   Tokyo Hysteria aka Kyo
  Rotu   Amerikanravuri
  Sukupuoli   Ori
  Säkäkorkeus   163cm
  Syntynyt, ikä   29.07.-08, 3v
  Väri   Tummanruunikko
  Rekisterinumero   VH-*****
  Kasvattaja   Ted Thomas, USA
  Omistaja   Oresama, Crimson
  Koulutus   Ravuri
  Ennätys, voittosumma   1.19,0ly, 1.14,5aly, 1.13,0ke, 1.14,5ake, 1.15,9kp, 1.14,8akp, 1.19,1pixx; 61 020 ve

» Photos of the horse


Kuvat ovat Crimsonin omaisuutta!
Kuvissa oikeasti Casper Heel.

» How do I act?

Luonne

» Family

  Wind Song
  Amerikanravuri, 1.12,7ly, evm
  American Song
  Amerikanravuri, 1.13,8aly, evm
  Wind-Wing
  Amerikanravuri, 1.14,9ly, evm
  Tokyo Chick
  Amerikanravuri, 1.16,2aly
  Tokyo Drift
  Amerikanravuri, 1.11,8aly
  My Ex Chick
  Amerikanravuri, 1.13,2ly

» Competitions

PVM
Paikka
Laji
Luokka
Sijoitus
04.08.-09 Tatanka Ravit (villit) 2100m 1/11, 1.23,0ake
05.08.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 1/14, 1.20,3ke
10.08.-09 Rappio Ravit (villit) 2100m 5/11, 1.21,1ake
12.08.-09 Rappio Ravit (villit) 2100m 1/12, 1.21,0akexx
13.08.-09 Rappio Ravit (villit) 2100m 5/8, 1.20,9akexx
14.08.-09 Rappio Ravit (villit) 2100m 4/11, 1.21,6ake
15.11.-09 Vaski Ravit (VRER) 2100m 5/9, 1.23,2ke
16.11.-09 Kuolonoja Ravit (VRER) 2100m 1/14, 1.22,2ke
30.11.-09 Keryston Ravit (VRER) 1609m 4/9, 1.20,7ly
30.11.-09 Blue Mile Ravit (VRER) 1200m 6/12, 1.22,6ake
24.12.-09 Repola Ravit (VRER) 2100m 4/5, 1.26,3kex
28.12.-09 Kuolonoja Ravit (VRER) 2100m 2/10, 1.23,3ke
29.12.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 2/3, 1.20,2ke
29.12.-09 Kk Figure Ravit (VRER) 2100m 4/10, 1.20,0ke
30.12.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 3/3, 1.20,3ke
11.01.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 1/12, 1.22,4ke
16.01.-10 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 2/13, 1.20,4ke
25.01.-10 Kultatuisku Ravit (VRER) 1609m 5/10, 1.28,2aly
11.02.-10 Ikirouta Ravit (villit) 2100m 6/12, 1.20,8ake
21.02.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 3/12, 1.19,9ake
22.02.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 2/10, 1.19,3ake
23.02.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 3/11, 1.17,1ake
24.02.-10 Starberry Ravit (VRER) 2100m 3/16, 1.19,2ke
28.02.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 3/6, 1.17,5ake
05.03.-10 Demon Trotters Ravit (villit) 1609m 4/10, 1.19,4aly
05.03.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 2/12, 1.20,0ake
09.03.-10 Demon Trotters Ravit (VRER) 2100m 1/9, 1.19,5ke
10.03.-10 Ikirouta Ravit (villit) 2100m 3/4, 1.18,8ake
10.03.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 1/14, 1.18,6ke
11.03.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 6/16, 1.18,5ke
12.03.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 2/16, 1.17,0kexx
07.04.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 5/12, 1.18,4akex
20.04.-10 Winsome Ravit (villit) 2100m 3/12, 1.19,4ake
21.04.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 4/11, 1.16,8ake
30.04.-10 Sadeyö Ravit (villit) 1609m 4/10, 1.16,8aly
04.05.-10 Ionic Ravit (VRER) 1600m 1/3, 1.17,4aly
19.05.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 5/15, 1.17,6ke
08.06.-10 Huoleton Ravit (VRER) 2100m 2/12, 1.16,4ake
13.06.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 2100m 4/9, 1.19,4ake
17.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 4/15, 1.15,9kp
18.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 5/15, 1.17,6kp
23.06.-10 Crimson Ravit (VRER) 2100m 2/6, 1.20,0alyxx
27.06.-10 Guest Trotters Ravit (villit) 1609m 3/7, 1.19,6aly
18.07.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 1609m 1/12, 1.17,1alyx
22.07.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 2/14, 1.19,5ke
03.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 5/7, 1.19,2aly
19.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 8/12, 1.17,3aly
20.08.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 3100m 10/12, 1.19,1pixx
21.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 3/9, 1.16,5aly
22.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 1/3, 1.17,7aly
23.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 2/3, 1.16,5aly
24.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 1/3, 1.19,0aly
26.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 3/8, 1.16,6aly
30.09.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 16/16, 1.18,6kp
02.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 7/13, 1.18,8ke
03.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 7/14, 1.16,6ke
04.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 7/14, 1.18,5ke
29.10.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 1600m 2/12, 1.16,4alyxx
08.11.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 4/12, 1.16,9ake
22.11.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 2/16, 1.17,4ke
03.12.-10 Crimson Ravit (villit) 1609m 4/13, 1.20,6lyx
04.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 7/9, 1.16,4ake
13.12.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 12/16, 1.19,0ke
06.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 2/6, 1.16,8ake
07.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 3/9, 1.17,4ake
12.12.-10 Taikasumun talli Ravit (VRER) 1600m 1/12, 1.19,0ly
14.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 2/9, 1.19,9ly
15.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 5/9, 1.16,9alyx
16.12.-10 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 4/12, 1.18,8ake
16.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 1/9, 1.16,2aly
17.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 2/9, 1.16,4aly
18.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 9/9, 1.17,9aly
20.12.-10 Crimson Ravit (villit 1609m 6/8, 1.19,1aly
22.12.-10 Orilammentalli Ravit (VRER) 2100m 9/10, 1.22,1ake
23.12.-10 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 1/11, 1.18,2kex
31.12.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 1600m 7/9, 1.15,6aly
20.01.-11 Ravitalli Startti/td> Ravit (villit) 1600m 8/10, 1.16,0aly
27.01.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 5/8, 1.16,2ke
21.02.-11 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 4/8, 1.18,1akexx
28.03.-11 Taikasumu Ravit (VRER) 2600m 7/14, 1.18,7kpxx
29.03.-11 Rt Startti Ravit (VRER) 1600m 5/12, 1.14,5aly
20.05.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 1609m 4/7, 1.16,0aly
25.05.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 1609m 1/9, 1.15,6aly
01.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 4/8, 1.15,5ake
02.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 8/8, 1.18,2ake
03.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 3/8, 1.17,4ake
05.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 8/8, 1.18,2ake
06.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 3/8, 1.16,6ake
18.07.-11 Pirunmarja Ravit (VRER) 2100m 1/8, 1.15,1ake
15.08.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 6/13, 1.15,2ke
05.09.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 3/8, 1.14,0ke
13.09.-11 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 4/9, 1.14,5ake
15.09.-11 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 1/12, 1.15,0ake
02.10.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 2100m 1/4, 1.16,2ke
09.10.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 2100m 5/8, 1.15,6ke
16.10.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 2100m 6/9, 1.15,9ke
04.11.-11 Starberry Ravit (VRER) 2600m 6/11, 1.14,8akp
08.11.-11 Kiin Kartano Ravit (villit) 2100m 3/15, 1.13,1ke
09.11.-11 Kiin Kartano Ravit (villit) 2100m 1/16, 1.13,0ke
11.11.-11 Starberry Ravit (VRER) 2100m 4/14, 1.13,9ke

» Foals

PVM
Sukupuoli
Varsa
Emä
Omistaja
290110 Tamma Crimson Tokyo Kyoto Song Etulinjan Suomenratsut
270410 Ori Crimson Gaston Please-Please Davton Stables
030710 Tamma Crimson Hysteria Please-Please Sanna H.
011110 Ori Crimson Japan Flirt! Crimson
021111 Tamma Crimson Classic GO Joke LuciDa

» Feeding

Kyolle ei saa antaa ollenkaan sokeria herkuksi aterioiden välillä. Sen sijaan terveellisemmät välipalat, esimerkiksi omena ja porkkana, ovat sallittuja.
Aamu- ja iltaruokinnan aikana Kyo saa puoli paalia heiniä, puoli litraa lesettä ja puoli litraa kauraa. Päiväruokana annetaan kolmasosapaalillinen heinää ja vajaa puoli litraa kauraa. Rehuihin voi lisätä myös herkkupaloja, esimerkiksi omenaa pienissä määrin.
Vitamiineja sekoitetaan Kyon ruokiin kerran viikossa. Kesäaikana tulee antaa myös ylimääräistä suolaa aina päiväruuan mukana, ori kun on kuumalla liian huono juomaan.

» Good to know


» Kyo juoksi koelähdön hyväksytysti 010809 ajalla 1.26,4kexx, sijoittuen 4/8
» Palkintokaappi: Lita Racehorsesin loimi x2, ruusuke x2

Kaikki materiaali sivuilla © Oresama / Crimson trotters, ellei toisin mainita.
Luvaton kopiointi on rikos. Rikoksesta seuraa rangaistus.
This is only a SIM-game horse.