» index » crimson gangsters » about us » activites » contact

» Needs A Reason

  Nimi   Needs A Reason aka Nea
  Rotu   Amerikanravuri
  Sukupuoli   Tamma
  Säkäkorkeus   157cm
  Syntynyt, ikä   01.09.-05, 8v (reaali, 2010=> 6kk=1v)
  Väri   Ruunikko
  Rekisterinumero   VH-*****
  Kasvattaja   Ash&Alice Meadows, evm
  Omistaja   Oresama (VRL-02753), Crimson
  Koulutus   Ravuri
  Ennätys, voittosumma   1.14,7ly, 1.15,3aly, 1.11,9ke, 1.12,0ake, 1.15,0kp, 1.15,3akp, 1.19,4api, 1.22,7maly; 29 735ve

» Photos of the horse


Kuvista kiitos Lokille.

» How do I act?

Nea on osoittanut kyllä olevansa taitava, mutta ei kuitenkaan anna mitään ilmaiseksi. Kyllä se tekee juuri niin kuin käsketään, mutta saman tien tahallaan tulkitsee väärin jos käsky on epäselvä. Tamma on sellainen aina, niin kotopuolessa harjaten kuin raviradalla startaten. Sen kanssa vain pitää toimia selkeästi koko ajan.

Heti kun kärryt ovat kiinni tytössä, se alkaa puhkua innosta. Tottakai mussukkamme pitää juoksemisesta, mutta periaatesyistä kaartaa vaikka ojaan mielenosoitukseksi jos kuski kääntää sen mielestä liian rajusti. Kokeneella ajajalla tamma toimii paremmin kuin hyvin kaikissa tilanteissa, koska paljon ajanut osaa antaa käskyt napakasti, mutta silti joustavasti.

» Family

  Third Reason
  Amerikanravuri, 1.11,9ly, evm
  The Reason
  Amerikanravuri, 1.11,8ly, evm
  Holy Joy
  Amerikanravuri, 1.12,4ly, evm
  Needs An Angel
  Amerikanravuri, 1.13,0ly, evm
  Send Me an Angel
  Amerikanravuri, 1.11,8aly, evm
  Needs Naps
  Amerikanravuri, 1.13,1ly, evm

» Competitions

PVM
Paikka
Laji
Luokka
Sijoitus
16.02.-09 Narrilaivan Ravit (villit) 2100m 8/10, 1.19,8ke
08.03.-09 Glay Ravit (VRER) 2100m 8/16, 1.21,4ke
14.03.-09 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 1609m 2/9, 1.19,3lyx
15.05.-09 Ravirata Silwer Ravit (VRER) 1609m 8/11, 1.20,4aly
25.05.-09 Ravirata Silwer Ravit (VRER) 1609m 6/12, 1.18,8aly
15.06.-09 Taikasumun talli Ravit (VRER) 2500m 2/12, 1.20,7kp
22.06.-09 Taikasumun talli Ravit (VRER) 2100m 2/9, 1.20,3kexx
01.07.-09 Crimson Ravit (VRER) 2100m 9/10, 1.19,2ke
04.08.-09 Tatanka Ravit (villit) 2100m 2/9, 1.18,7ake
05.08.-09 Tatanka Ravit (villit) 2100m 5/9, 1.18,9ake
06.08.-09 Tatanka Ravit (villit) 2100m 3/9, 1.19,8ake
07.08.-09 Crimson Ravit (villit) 2100m 5/8, 1.20,7ke
24.04.-10 Crimson Ravit (VRER) 3100m 5/12, 1.21,0apix
04.05.-10 Ionic Ravit (VRER) 1600m 1/2, 1.20,0aly
29.05.-10 Taikasumun talli Ravit (VRER) 1600m monté 2/9, 1.22,7maly
30.05.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1200m 4/10, 1.16,2ake
06.06.-10 Taikasumun talli Ravit (VRER) 2500m 5/9, 1.20,4akp
14.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 1/15, 1.16,2kpx
15.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 1/15, 1.15,0kp
16.06.-10 Festival Trotters Ravit (VRER) 2500m 5/15, 1.15,4kp
20.07.-10 Speed Valley Ravit (VRER) 2100m 3/12, 1.18,2ake
03.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 6/6, 1.18,3alyx
19.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 6/12, 1.16,9aly
20.08.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 1609m 10/11, 1.19,1aly
21.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 1/9, 1.16,0aly
22.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 2/12, 1.17,2aly
23.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 5/12, 1.18,6aly
24.08.-10 Derby Racing Team Ravit (VRER) 1609m 4/8, 1.18,5aly
26.08.-10 Ikirouta Ravit (VRER) 1600m 5/8, 1.16,8aly
30.09.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 2/11, 1.15,3akp
01.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 4/14, 1.18,7ke
02.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 7/14, 1.19,2kex
03.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 1/14, 1.16,7ke
04.10.-10 Festival Trotters Ravit (villit) 2100m 14/14, 1.18,7kex
29.10.-10 Luned Sporthorses Ravit (VRER) 2600m 10/12, 1.16,4akp
04.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 3/14, 1.15,0ke
05.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 9/13, 1.16,7ke
06.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 8/14, 1.17,2ke
07.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 4/12, 1.14,9ke
08.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 6/9, 1.17,5ke
15.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 4/10, 1.15,3aly
16.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 8/10, 1.16,9aly
17.12.-10 Derby Racing Team Ravit (villit) 1609m 7/10, 1.16,8aly
20.12.-10 Crimson Ravit (villit) 1609m 8/8, 1.18,7ke
22.12.-10 Crimson Ravit (villit) 2100m 9/10, 1.18,4ke
22.12.-10 Orilammentalli Ravit (VRER) 2100m 4/4, 1.16,2ake
16.12.-10 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 8/12, 1.19,8ake
17.01.-10 Keryston Ravit (VRER) 2100m 4/14, 1.18,6ke
20.02.-11 Ravitalli Startti Ravit (villit) 1600m 2/10, 1.14,7ly
21.02.-11 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 2/11, 1.16,1ke
22.02.-11 Pirunmarja Ravit (villit) 2100m 6/11, 1.17,1ke
23.03.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 11/11, 1.15,8ke
01.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 9/12, 1.13,9ake
02.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 2/12, 1.13,0ake
03.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 11/12, 1.15,4ake
05.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 8/8, 1.16,8ake
06.06.-11 Bronzen Trotters Ravit (villit) 2100m 12/12, 1.15,5akex
06.06.-11 Kind Trotters Ravit (VRER) 2100m 5/8, 1.14,2ke
01.09.-11 Derby Racing Team Ravit (VRER) 3100m 3/5, 1.19,4api
16.10.-11 Lita Racehorses Ravit (VRER) 2100m 1/9, 1.13,0ake
30.10.-11 Derby Racing Team Ravit (VRER) 2100m 2/9, 1.12,0ake
08.11.-11 Kiin Kartano Ravit (villit) 2100m 12/15, 1.15,7ke
09.11.-11 Kiin Kartano Ravit (villit) 2100m 3/16, 1.13,4kex
15.11.-11 Kiin Kartano Ravit (villit) 2100m 3/12, 1.11,9ke

» Foals

PVM
Sukupuoli
Varsa
Emä
Omistaja
000000 - - - -

» Feeding

Aamulla ja illalla puoli paalia heinää ja 1-1,5l kauraa sen mukaan, mitä päivän mittaan ollaan tehty.
Päivällä kolmasosapaali heinää ja 1l kauraa.
Aamuruokiin sekoitetaan myös vähän suolaa. Vitamiinit annetaan kerran viikossa aamuruokien mukana.

» Good to know

» Suoritti koelähdön 01.11.-08 sijoittuen 4/4, ajalla 1.24,6ke
» Palkintokaappi: ruusuke, Lita Racehorsesin loimi


Kaikki materiaali sivuilla © Oresama / Crimson trotters, ellei toisin mainita.
Luvaton kopiointi on rikos. Rikoksesta seuraa rangaistus.
This is just a SIM-game horse. Tämä on vain virtuaalihevonen.